<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronny's Blog &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://blog.ronnyristau.de/category/server/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ronnyristau.de</link>
	<description>Development and more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 21:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Livewatch.de nun mit API</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/07/15/livewatchde-nun-mit-api/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/07/15/livewatchde-nun-mit-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java & Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Livewatch.de]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Witziges]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[livewatch]]></category>
		<category><![CDATA[livewatch.de]]></category>
		<category><![CDATA[server monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[serverüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Livewatch.de bietet ab sofort, für alle Premium Kunden, auch die Möglichkeit, seine Server / Services via API zu administrieren. &#8220;Ab sofort steht allen Premium Kunden unsere API zur Verfügung. Damit erhalten Sie die Möglichkeit Ihre Server direkt über eigene Scripts zu steuern. So können Sie beispielsweise geplante Downtimes ganz einfach mit einer eigenen Steuerung planen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Livewatch.de bietet ab sofort, für alle Premium Kunden, auch die Möglichkeit, seine Server / Services via API zu administrieren.</p>
<blockquote><p>&#8220;Ab sofort steht allen Premium Kunden unsere API zur Verfügung. Damit erhalten Sie die Möglichkeit Ihre Server direkt über eigene Scripts zu steuern. So können Sie beispielsweise geplante Downtimes ganz einfach mit einer eigenen Steuerung planen und somit vermeiden, dass Livewatch Sie in solchen Fällen informiert. Ebenfalls besteht z.B. die Möglichkeit, seine Benachrichtigungskontakte einfach zu aktualisieren. <a href="http://www.livewatch.de/de/server-monitoring/API">Mehr zur neuen API finden Sie hier</a>.&#8221;</p></blockquote>
<p>Wer Ideen für Plugins, Widgets, Tools oder ähnl. hat, kann sich gerne bei mir melden <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Wer Up 2 Date bleiben möchte, kann auch dem <a href="http://twitter.com/livewatch">Livewatch</a> Twitter Account folgen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1341&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/07/15/livewatchde-nun-mit-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencasts mehr als easy!</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/06/08/screencasts-mehrs-als-easy/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/06/08/screencasts-mehrs-als-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Screencasts]]></category>
		<category><![CDATA[screentoaster]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade via Feedreader auf einen sehr netten Dienst Namens Screentoaster aufmerksam geworden. Bei Screentoaster kann man Screencasts via Flash erstellen und anschließend sehr easy dort direkt oder auch bei Youtube hochladen. Ich hatte mich wie gesagt, einfach mal angemeldet und auch direkt den ersten Screencast erstellt. Nach kurzem fachlichem Resumé &#8211; Sehr geil! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Ich bin gerade via Feedreader auf einen sehr netten Dienst Namens <a href="http://www.screentoaster.com">Screentoaster</a> aufmerksam geworden. Bei Screentoaster kann man Screencasts via Flash erstellen und anschließend sehr easy dort direkt oder auch bei Youtube hochladen. Ich hatte mich wie gesagt, einfach mal angemeldet und auch direkt den ersten Screencast erstellt.</p>
<p>Nach kurzem <strong>fachlichem</strong> Resumé &#8211; Sehr geil!</p>
<p>Hier mein Screencast &#8211; unvorbereitet und dennoch professionell <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.screentoaster.com/swf/STPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="stVUpXSkVIR11bRFRYU1pRUFRd" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="video=stVUpXSkVIR11bRFRYU1pRUFRd" /><param name="src" value="http://www.screentoaster.com/swf/STPlayer.swf" /></object></p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1318&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/06/08/screencasts-mehrs-als-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitto: PHP Framework in 140 Zeichen</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/11/twitto-php-framework-in-140-zeichen/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/11/twitto-php-framework-in-140-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz nachgedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Witziges]]></category>
		<category><![CDATA[140 zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[fabien potencier]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitto]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Mehr witzig als ernst gemeint hat Fabien Potencier (Symfony Projektleiter) seinen Einstieg in das Twitter Universum mit einer kleinen Mini-Idee zelebriert. Wieviel Zeichen braucht man, um das kleinste PHP-Framework zu schreiben? Mit Twitto.org gibt er die Antwort auf diese Frage: What is Twitto? Twitto is the fastest PHP web framework, and the first to use [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Mehr witzig als ernst gemeint hat <a href="http://www.aide-de-camp.org/">Fabien Potencier</a> (<a href="http://www.symfony-project.org/about">Symfony Projektleiter</a>) seinen <a href="http://twitter.com/fabpot">Einstieg</a> in das Twitter Universum mit einer kleinen Mini-Idee zelebriert. Wieviel Zeichen braucht man, um das kleinste PHP-Framework zu schreiben? Mit <a href="http://twitto.org/">Twitto.org</a> gibt er die Antwort auf diese Frage:</p>
<blockquote><p><strong>What is Twitto?</strong></p>
<p>Twitto is the fastest PHP web framework, and the first to use the newest features of PHP 5.3 — see &#8220;Why PHP 5.3?&#8221; below.</p>
<p>Packed in less than 140 characters, it fits in a twit.</p>
<p>Despite its size, Twitto is bundled with a default controller, is E_STRICT compliant, and generates an error if you try to access a controller that does not exist.</p></blockquote>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1205&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/11/twitto-php-framework-in-140-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon stellt Konsole für Computing-Cloud online</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/09/amazon-stellt-konsole-fur-computing-cloud-online/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/09/amazon-stellt-konsole-fur-computing-cloud-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Amazon stellt offiziell seine AWS Console allen WebService Usern zur Verfügung. Damit ist es leicht möglich eigene virtuelle Maschinen, Snapshots und Elastic IPs zu verwalten. Die Oberfäche ist einfach und dank Ajax intuitiv zu bedienen. Das Erstellen neuer AMIs wird damit zum Kinderspiel. Unter console.aws.amazon.com stellt Amazon auch ein kurzes Einführungsvideo zum reinschnuppern bereit. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Amazon stellt offiziell seine AWS Console allen WebService Usern zur Verfügung. Damit ist es leicht möglich eigene virtuelle Maschinen, Snapshots und Elastic IPs zu verwalten. Die Oberfäche ist einfach und dank Ajax intuitiv zu bedienen. Das Erstellen neuer AMIs wird damit zum Kinderspiel.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/aws-console-ec2_1231496122808.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1202" title="aws-console-ec2_1231496122808" src="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/aws-console-ec2_1231496122808-300x156.png" alt="aws-console-ec2_1231496122808" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Unter <a href="https://console.aws.amazon.com/">console.aws.amazon.com</a> stellt Amazon auch ein kurzes Einführungsvideo zum reinschnuppern bereit. Das Ganze ist auf jeden Fall mal einen Blick wert.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1201&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/09/amazon-stellt-konsole-fur-computing-cloud-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouseless Browsing Plugin für Firefox</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/06/mouseless-browsing-plugin-fur-firefox/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/06/mouseless-browsing-plugin-fur-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gestures]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[mouseless browsing]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde ich bei Ghacks auf ein neues Plugin für den Firefox aufmerksam. Es ermöglicht den Browser ohne Maus eleganter zu steuern. Das Plugin welches sich Mouseless Browsing nennt und hier zu finden ist, versieht alle Möglichen Buttons, Eingabefelder und Links mit einer ID. Diese ID kann dann einfach per Shortcut über die Tastatur eingegeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Gerade wurde ich bei Ghacks auf ein neues Plugin für den Firefox <a href="http://www.ghacks.net/2009/01/06/use-firefox-without-a-computer-mouse/">aufmerksam</a>. Es ermöglicht den Browser ohne Maus eleganter zu steuern. Das Plugin welches sich <strong>Mouseless Browsing </strong>nennt und <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/879">hier zu finden</a> ist, versieht alle Möglichen Buttons, Eingabefelder und Links mit einer ID. Diese ID kann dann einfach per Shortcut über die Tastatur eingegeben werden. Die Aktion wird dann durch drücken der ENTER-Taste durchgeführt.</p>
<p>Das Plugin ist zudem noch mit vielen konfigurierbaren Optionen versehen und macht einen soliden ausgereiften Eindruck.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/mouseless_browsing.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1188" title="mouseless_browsing" src="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/mouseless_browsing-265x300.jpg" alt="mouseless_browsing" width="265" height="300" border="0" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ich habe mal einen Screenshot vom Dashboard gemacht, um zu zeigen wie das aussieht, wenn das Plugin aktiviert ist. Man kann die Anzeige der IDs aber über einen Shortcut auch jederzeit deaktivieren.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/mouseless_browsing_dashboardjpg.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1189" title="mouseless_browsing_dashboardjpg" src="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/mouseless_browsing_dashboardjpg-300x257.png"  border="0" alt="mouseless_browsing_dashboardjpg" width="300" height="257" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ich denke, dass dieses Plugin vor allem für den Einsatz am Notebook zu empfehlen ist. Für die Verwendung am Arbeitsplatz PC sehe ich weniger Vorteile. Da ich sowieso die Mouse-Gestures für den FF benutze, fällt der Einsatz also flach. Trotzdem ist es eine nette Idee und der ein oder andere wird sicherlich auch was mit anfangen können.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1186&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/06/mouseless-browsing-plugin-fur-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonabnehmer</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/11/21/tonabnehmer/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2008/11/21/tonabnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java & Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[frank westphal]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tonabnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tonabnehmern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[@Developers! Da ich den Abend schon (entwicklungstechnisch) produktiv einleitete, möchte ich gerne ein weiteres Thema anstoßen. Ich würde euch gerne auf die Seiten von Frank Westphal hinweisen. Da gibts einige nette Pod-Casts zu Entwicklungsthemen, die man sich durchaus anhören sollte. Das ist sicherlich nicht für jeden Follower hier interessant, jedoch wollte ich das schon länger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>@<strong>Developers!</strong></p>
<p>Da ich den Abend schon (<a href="http://blog.ronnyristau.de/2008/11/21/mite-zeiterfassung-online-auch-mit-iphone/">entwicklungstechnisch</a>) produktiv einleitete, möchte ich gerne ein weiteres Thema anstoßen.</p>
<p>Ich würde euch gerne auf die Seiten von Frank Westphal hinweisen. Da gibts einige nette Pod-Casts zu Entwicklungsthemen, die man sich durchaus anhören sollte. Das ist sicherlich nicht für jeden Follower hier interessant, jedoch wollte ich das schon länger erwähnen.</p>
<p><a href="http://www.frankwestphal.de/Tonabnehmer.html">Hier geht&#8217;s zu den Podcasts</a>. (Tonabnehmern).</p>
<p>Ich finde die so gut, dass sie ein neuer Goodie sind.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1060&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2008/11/21/tonabnehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für den Büroalltag: EyeDefender</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/15/fur-den-buroalltag-eyedefender/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/15/fur-den-buroalltag-eyedefender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 18:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[augen]]></category>
		<category><![CDATA[eyedefender]]></category>
		<category><![CDATA[hals]]></category>
		<category><![CDATA[nacken]]></category>
		<category><![CDATA[programm]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht? Stundenlanges glotzen auf den Bildschirm mit wenig Bewegung für Kopf, Nacken, Hals und Wirbelsäule. Heute bin ich via Ghacks auf EyeDefender gestoßen. Ein kleines Windows Tool, welches im Tray-Icon Bereich mitläuft und in einstellbaren Intervallen den Monitor automatisch für einige Minuten mit einem Bild ausfüllt oder eine Augenübung startet. Ich finde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wer kennt das nicht? Stundenlanges glotzen auf den Bildschirm mit wenig Bewegung für Kopf, Nacken, Hals und Wirbelsäule. Heute bin ich <a href="http://www.ghacks.net/2008/08/15/eye-defender-reminds-you-to-take-breaks/">via Ghacks</a> auf <a href="http://www.eterlab.com/eyedefender/">EyeDefender</a> gestoßen. Ein kleines Windows Tool, welches im Tray-Icon Bereich mitläuft und in einstellbaren Intervallen den Monitor automatisch für einige Minuten mit einem Bild ausfüllt oder eine Augenübung startet. Ich finde die Idee ganz nett.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2008/08/eyedefender.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-411" title="eyedefender" src="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2008/08/eyedefender.jpg" alt="" width="304" height="284" /></a></p>
<p>Wahrscheinlich gehts mit jedoch nach spät. dem 4 Mal auf den Sack, weil ich grad in einer Idee feststecke, die ich grad wie ein Irrer in Eclipse reinhau. Naja&#8230; ich probiere es trotzdem mal. Schaden kann es ja nicht.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=410&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/15/fur-den-buroalltag-eyedefender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woopra 1.2 Beta Update: Jetzt mit Startseite</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/13/woopra-12-beta-update-jetzt-mit-startseite/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/13/woopra-12-beta-update-jetzt-mit-startseite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[1.2]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>
		<category><![CDATA[woopra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Hey&#8230; vllt. habe ich Woopra auch zu lange nicht mehr gestartet und erst recht kein Update durchgeführt. (3 Wochen Urlaub). Aber ich habe gerade festgestellt, dass die Jungs ne neue Version heraus gebracht haben, die den Client mit einer eigenen Startseite ausstattet. Außerdem wurden einige Statistiken verbessert. Ich lass das mal jetzt als Randnotiz so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Hey&#8230; vllt. habe ich <a href="http://woopra.com/">Woopra</a> auch zu lange nicht mehr gestartet und erst recht kein Update durchgeführt. (3 Wochen Urlaub). Aber ich habe gerade festgestellt, dass die Jungs ne neue Version heraus gebracht haben, die den Client mit einer eigenen Startseite ausstattet. Außerdem wurden einige Statistiken verbessert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2008/08/woopra-12-beta.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-395" title="woopra-12-beta" src="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2008/08/woopra-12-beta-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Ich lass das mal jetzt als Randnotiz so stehen, da ich heute mal versuchen wollte vor 24 Uhr ins Bett zu kommen&#8230; Gute Nacht!</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=394&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/13/woopra-12-beta-update-jetzt-mit-startseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebssystem Chaos Erläuterung für nicht gewollten MP3 Player</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/07/09/betriebssystem-chaos-erlauterung-fur-nicht-gewollten-mp3-player/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2008/07/09/betriebssystem-chaos-erlauterung-fur-nicht-gewollten-mp3-player/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Private Environment]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[helmschrott]]></category>
		<category><![CDATA[mp3 player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Frank Helmschrott einen MP3 Player von irgendeiner Firma geschenkt bekommen, die mir bis dato unbekannt war. Da er das Ding nicht mehr braucht und irgendwie loswerden will, ohne Entsorgungsgebühren zahlen zu müssen, verlost er das Teil auf dreiste Art und Weise. Da er für die Verlosung Blogger anspricht, die über Ihre Erfahrung mit den jeweiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href="http://blog.helmschrott.de/">Frank Helmschrott</a> einen MP3 Player von irgendeiner Firma <a href="http://blog.helmschrott.de/mp3video-player-zu-verschenken">geschenkt bekommen</a>, die mir bis dato unbekannt war. Da er das Ding nicht mehr braucht und irgendwie loswerden will, ohne Entsorgungsgebühren zahlen zu müssen, verlost er das Teil auf dreiste Art und Weise.</p>
<p>Da er für die Verlosung Blogger anspricht, die über Ihre Erfahrung mit den jeweiligen Betriebssystemen sprechen, wollte ich mich aufgrund meiner <a href="http://blog.ronnyristau.de/2008/06/18/randnotiz-os-symbiose/">jüngsten Äusserungen</a> dennoch beteiligen.</p>
<p>Aber:</p>
<p><strong>Sollte ich das Teil gewinnen, werde ich es sofort weiter verlosen <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Ich hab auch meinen Stolz. Und das iPhone ist eh bestellt&#8230; Frank &#8211; ich mach also nur aus sozialen Gründen mit! <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>Nun denn &#8211; zu den Fragen Herr Helmschrott (ich stelle mir grad vor, wie er wie Günter Jauch vor mir sitzt. Ob er auch so eine große Nase hat?! <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
<blockquote><p><strong>Welches Betriebssystem nutzt Du?</strong></p></blockquote>
<p>Also: Von XP über Vista, hin zu Debian (für Server) und OpenSuse für Notebook. Der EEEPC hat n Xandros Linux drauf. Ich denke ich bin so multi-kulti wie ich es als Ex-Berliner nun mal sein muss. In meinem <a href="http://blog.ronnyristau.de/2008/06/18/randnotiz-os-symbiose/">OS-Symbiose</a> Beitrag bin ich wie gesagt, da auch schon mal kurz drauf eingegangen.</p>
<p><strong><em>Die ständigen Diskussionen darüber, dass das jeweilige andere Betriebssystem total Scheisse sei, sind doch weder produktiv noch bringen Sie die Skeptiker zum schweigen. Wer heutzutage nicht flexibel ist und nur auf einer Schiene fährt, wird sich abhängig von den Gegebenheiten des jeweiligen OS machen.</em></strong></p>
<blockquote><p><strong>Wann würdest Du Dir wünschen ein anderes Betriebssystem zu haben und wann bist Du besonders froh, dass Du genau das richtige nutzt?</strong></p></blockquote>
<p>Immer dann, wenn ich mit dem jeweiligen nicht zurecht komme. Wie gesagt nutze ich mehrere und bin auch nicht ohne Grund auf diesen Trichter gekommen. Ich verwende jeweils das Betriebssystem, was für den aktuell geplanten Einsatzzweck am sinnvollsten erscheint. Ärgerlich wird&#8217;s halt, wenn man auf einmal denkt, dass das andere gerade besser und schneller wäre um ans Ziel zu kommen.</p>
<blockquote><p><strong>Wann und wie wurde Dir die Plattformabhängigkeit bereits zum Verhängnis (Software, die auf Deiner Plattform nicht läuft, etc.)</strong></p></blockquote>
