<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronny's Blog &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://blog.ronnyristau.de/category/server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ronnyristau.de</link>
	<description>Development and more</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 21:07:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>AOL</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2010/01/12/aol/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2010/01/12/aol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[AOL verabschiedet sich aus Deutschland und schließt seine Dependancen. Beziehungsweise AOL flieht aus Deutschland, um wenigstens seine Kernmärkte noch irgendwie zu retten. Und es wird dennoch spannend bei der Frage, ob das je gelingen wird. Noch Fragen? &#8211; Bin gerade via NETPLANET darauf aufmerksam geworden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<blockquote>
<p style="text-align: left;">AOL <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/Unternehmen/AOL-schliesst-Bueros-in-Deutschland" target="_blank">verabschiedet sich aus Deutschland</a> und schließt seine Dependancen. Beziehungsweise AOL <em>flieht</em> aus Deutschland, um wenigstens seine Kernmärkte noch irgendwie zu retten. Und es wird dennoch spannend bei der Frage, ob das je gelingen wird.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SNra0hxauVo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/SNra0hxauVo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Noch Fragen? &#8211; Bin gerade via <a href="http://blog.netplanet.org/2010/01/11/tschoe-aol/">NETPLANET</a> darauf aufmerksam geworden.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1365&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2010/01/12/aol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livewatch.de nun mit API</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/07/15/livewatchde-nun-mit-api/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/07/15/livewatchde-nun-mit-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java & Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Livewatch.de]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Witziges]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[livewatch]]></category>
		<category><![CDATA[livewatch.de]]></category>
		<category><![CDATA[server monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[serverüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Livewatch.de bietet ab sofort, für alle Premium Kunden, auch die Möglichkeit, seine Server / Services via API zu administrieren. &#8220;Ab sofort steht allen Premium Kunden unsere API zur Verfügung. Damit erhalten Sie die Möglichkeit Ihre Server direkt über eigene Scripts zu steuern. So können Sie beispielsweise geplante Downtimes ganz einfach mit einer eigenen Steuerung planen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Livewatch.de bietet ab sofort, für alle Premium Kunden, auch die Möglichkeit, seine Server / Services via API zu administrieren.</p>
<blockquote><p>&#8220;Ab sofort steht allen Premium Kunden unsere API zur Verfügung. Damit erhalten Sie die Möglichkeit Ihre Server direkt über eigene Scripts zu steuern. So können Sie beispielsweise geplante Downtimes ganz einfach mit einer eigenen Steuerung planen und somit vermeiden, dass Livewatch Sie in solchen Fällen informiert. Ebenfalls besteht z.B. die Möglichkeit, seine Benachrichtigungskontakte einfach zu aktualisieren. <a href="http://www.livewatch.de/de/server-monitoring/API">Mehr zur neuen API finden Sie hier</a>.&#8221;</p></blockquote>
<p>Wer Ideen für Plugins, Widgets, Tools oder ähnl. hat, kann sich gerne bei mir melden <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Wer Up 2 Date bleiben möchte, kann auch dem <a href="http://twitter.com/livewatch">Livewatch</a> Twitter Account folgen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1341&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/07/15/livewatchde-nun-mit-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran: The Volcano Erupts</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/06/17/iran-the-volcano-erupts/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/06/17/iran-the-volcano-erupts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Angefangen]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Witziges]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[IranElection]]></category>
		<category><![CDATA[Revolutionary]]></category>
		<category><![CDATA[Road]]></category>
		<category><![CDATA[Saeed Valadbaygi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Eine Video-Zusammenfassung der Ereignisse seit der Wahl im Iran und den darauffolgenden Tagen: Desweiteren findet sich unter Revolutionary Road der Blog des Iraners Saeed Valadbaygi, der direkt aus dem Iran berichtet. Es befinden sich dort weitere Videos, die zeigen, wie die Lage im Iran derzeit wirklich aussieht&#8230;  Aktuelles findet man bei Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Eine Video-Zusammenfassung der Ereignisse seit der Wahl im Iran und den darauffolgenden Tagen:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/3er0fleyg6A&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3er0fleyg6A&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Desweiteren findet sich unter <a href="http://shooresh1917.blogspot.com/">Revolutionary Road</a> der Blog des Iraners Saeed Valadbaygi, der direkt aus dem Iran berichtet. Es befinden sich dort weitere Videos, die zeigen, wie die Lage im Iran derzeit wirklich aussieht&#8230;  Aktuelles findet man bei <a href="http://search.twitter.com/search?q=iranelection">Twitter</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1330&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/06/17/iran-the-volcano-erupts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screencasts mehr als easy!</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/06/08/screencasts-mehrs-als-easy/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/06/08/screencasts-mehrs-als-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[Screencasts]]></category>
		<category><![CDATA[screentoaster]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade via Feedreader auf einen sehr netten Dienst Namens Screentoaster aufmerksam geworden. Bei Screentoaster kann man Screencasts via Flash erstellen und anschließend sehr easy dort direkt oder auch bei Youtube hochladen. Ich hatte mich wie gesagt, einfach mal angemeldet und auch direkt den ersten Screencast erstellt. Nach kurzem fachlichem Resumé &#8211; Sehr geil! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Ich bin gerade via Feedreader auf einen sehr netten Dienst Namens <a href="http://www.screentoaster.com">Screentoaster</a> aufmerksam geworden. Bei Screentoaster kann man Screencasts via Flash erstellen und anschließend sehr easy dort direkt oder auch bei Youtube hochladen. Ich hatte mich wie gesagt, einfach mal angemeldet und auch direkt den ersten Screencast erstellt.</p>
<p>Nach kurzem <strong>fachlichem</strong> Resumé &#8211; Sehr geil!</p>
<p>Hier mein Screencast &#8211; unvorbereitet und dennoch professionell <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344" data="http://www.screentoaster.com/swf/STPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="stVUpXSkVIR11bRFRYU1pRUFRd" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="video=stVUpXSkVIR11bRFRYU1pRUFRd" /><param name="src" value="http://www.screentoaster.com/swf/STPlayer.swf" /></object></p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1318&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/06/08/screencasts-mehrs-als-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animierte &#8220;Lade&#8221;-Grafiken</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/21/animierte-lade-grafiken/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/21/animierte-lade-grafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java & Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Wer man auf die schnelle einige animierte Gifs benötigt um seinen Ladevorgang zu visualisieren, wird unter www.ajaxload.info fündig. via coding.d-down.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wer man auf die schnelle einige animierte Gifs benötigt um seinen Ladevorgang zu visualisieren, wird unter <a href="http://www.ajaxload.info/">www.ajaxload.info</a> fündig.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/ajaxload-ajax-loading-gif-generator_1232530978188.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1224" title="ajaxload-ajax-loading-gif-generator_1232530978188" src="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/ajaxload-ajax-loading-gif-generator_1232530978188-300x232.png" alt="ajaxload-ajax-loading-gif-generator_1232530978188" width="300" height="232" /></a></p>
<p style="text-align: left;">via <a href="http://coding.d-down.de/blog/archives/75-Ajaxload-der-Ajaxloader-Gif-Generator.html">coding.d-down.de</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1223&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/21/animierte-lade-grafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitto: PHP Framework in 140 Zeichen</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/11/twitto-php-framework-in-140-zeichen/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/11/twitto-php-framework-in-140-zeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz nachgedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Witziges]]></category>
		<category><![CDATA[140 zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[fabien potencier]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitto]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Mehr witzig als ernst gemeint hat Fabien Potencier (Symfony Projektleiter) seinen Einstieg in das Twitter Universum mit einer kleinen Mini-Idee zelebriert. Wieviel Zeichen braucht man, um das kleinste PHP-Framework zu schreiben? Mit Twitto.org gibt er die Antwort auf diese Frage: What is Twitto? Twitto is the fastest PHP web framework, and the first to use [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Mehr witzig als ernst gemeint hat <a href="http://www.aide-de-camp.org/">Fabien Potencier</a> (<a href="http://www.symfony-project.org/about">Symfony Projektleiter</a>) seinen <a href="http://twitter.com/fabpot">Einstieg</a> in das Twitter Universum mit einer kleinen Mini-Idee zelebriert. Wieviel Zeichen braucht man, um das kleinste PHP-Framework zu schreiben? Mit <a href="http://twitto.org/">Twitto.org</a> gibt er die Antwort auf diese Frage:</p>
<blockquote><p><strong>What is Twitto?</strong></p>
<p>Twitto is the fastest PHP web framework, and the first to use the newest features of PHP 5.3 — see &#8220;Why PHP 5.3?&#8221; below.</p>
<p>Packed in less than 140 characters, it fits in a twit.</p>
<p>Despite its size, Twitto is bundled with a default controller, is E_STRICT compliant, and generates an error if you try to access a controller that does not exist.</p></blockquote>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1205&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/11/twitto-php-framework-in-140-zeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon stellt Konsole für Computing-Cloud online</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/09/amazon-stellt-konsole-fur-computing-cloud-online/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/09/amazon-stellt-konsole-fur-computing-cloud-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[ec2]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Amazon stellt offiziell seine AWS Console allen WebService Usern zur Verfügung. Damit ist es leicht möglich eigene virtuelle Maschinen, Snapshots und Elastic IPs zu verwalten. Die Oberfäche ist einfach und dank Ajax intuitiv zu bedienen. Das Erstellen neuer AMIs wird damit zum Kinderspiel. Unter console.aws.amazon.com stellt Amazon auch ein kurzes Einführungsvideo zum reinschnuppern bereit. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Amazon stellt offiziell seine AWS Console allen WebService Usern zur Verfügung. Damit ist es leicht möglich eigene virtuelle Maschinen, Snapshots und Elastic IPs zu verwalten. Die Oberfäche ist einfach und dank Ajax intuitiv zu bedienen. Das Erstellen neuer AMIs wird damit zum Kinderspiel.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/aws-console-ec2_1231496122808.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1202" title="aws-console-ec2_1231496122808" src="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/aws-console-ec2_1231496122808-300x156.png" alt="aws-console-ec2_1231496122808" width="300" height="156" /></a></p>
<p>Unter <a href="https://console.aws.amazon.com/">console.aws.amazon.com</a> stellt Amazon auch ein kurzes Einführungsvideo zum reinschnuppern bereit. Das Ganze ist auf jeden Fall mal einen Blick wert.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1201&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/09/amazon-stellt-konsole-fur-computing-cloud-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute im Apache Log&#8230;</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/07/heute-im-apache-log/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/07/heute-im-apache-log/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder Wie Bots nerven&#8230; 64.56.64.47 &#8211; - [07/Jan/2009:16:56:55 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221; 64.56.64.47 &#8211; - [07/Jan/2009:18:01:23 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221; 92.51.137.213 &#8211; - [07/Jan/2009:18:37:35 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221; 67.18.216.154 &#8211; - [07/Jan/2009:18:46:48 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221; 62.213.199.79 &#8211; - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>&#8230;oder <strong>Wie Bots nerven&#8230;</strong></p>
<blockquote><p>64.56.64.47 &#8211; - [07/Jan/2009:16:56:55 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221;<br />
64.56.64.47 &#8211; - [07/Jan/2009:18:01:23 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221;<br />
92.51.137.213 &#8211; - [07/Jan/2009:18:37:35 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221;<br />
67.18.216.154 &#8211; - [07/Jan/2009:18:46:48 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221;<br />
62.213.199.79 &#8211; - [07/Jan/2009:21:03:53 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221;<br />
212.43.81.35 &#8211; - [07/Jan/2009:21:04:56 +0100] &#8220;GET /w00tw00t.at.ISC.SANS.DFind:) HTTP/1.1&#8243; 400 373 &#8220;-&#8221; &#8220;-&#8221;</p></blockquote>
<p>Hiermit möchte ich mitteilen, dass mir solche Annäherungsversuche ziemlich egal sind. Ich bitte alle folgenden Freunde, die grad schon wieder reinflattern, von ihren Ambitionen abzusehen&#8230;</p>
<p>Ich wünsche euch viele gute <strong>willige</strong> andere Server <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1197&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/07/heute-im-apache-log/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouseless Browsing Plugin für Firefox</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/06/mouseless-browsing-plugin-fur-firefox/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/06/mouseless-browsing-plugin-fur-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[gestures]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[mouseless browsing]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde ich bei Ghacks auf ein neues Plugin für den Firefox aufmerksam. Es ermöglicht den Browser ohne Maus eleganter zu steuern. Das Plugin welches sich Mouseless Browsing nennt und hier zu finden ist, versieht alle Möglichen Buttons, Eingabefelder und Links mit einer ID. Diese ID kann dann einfach per Shortcut über die Tastatur eingegeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Gerade wurde ich bei Ghacks auf ein neues Plugin für den Firefox <a href="http://www.ghacks.net/2009/01/06/use-firefox-without-a-computer-mouse/">aufmerksam</a>. Es ermöglicht den Browser ohne Maus eleganter zu steuern. Das Plugin welches sich <strong>Mouseless Browsing </strong>nennt und <a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/879">hier zu finden</a> ist, versieht alle Möglichen Buttons, Eingabefelder und Links mit einer ID. Diese ID kann dann einfach per Shortcut über die Tastatur eingegeben werden. Die Aktion wird dann durch drücken der ENTER-Taste durchgeführt.</p>
<p>Das Plugin ist zudem noch mit vielen konfigurierbaren Optionen versehen und macht einen soliden ausgereiften Eindruck.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/mouseless_browsing.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1188" title="mouseless_browsing" src="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/mouseless_browsing-265x300.jpg" alt="mouseless_browsing" width="265" height="300" border="0" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ich habe mal einen Screenshot vom Dashboard gemacht, um zu zeigen wie das aussieht, wenn das Plugin aktiviert ist. Man kann die Anzeige der IDs aber über einen Shortcut auch jederzeit deaktivieren.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/mouseless_browsing_dashboardjpg.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1189" title="mouseless_browsing_dashboardjpg" src="http://blog.ronnyristau.de/wp-content/uploads/2009/01/mouseless_browsing_dashboardjpg-300x257.png"  border="0" alt="mouseless_browsing_dashboardjpg" width="300" height="257" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ich denke, dass dieses Plugin vor allem für den Einsatz am Notebook zu empfehlen ist. Für die Verwendung am Arbeitsplatz PC sehe ich weniger Vorteile. Da ich sowieso die Mouse-Gestures für den FF benutze, fällt der Einsatz also flach. Trotzdem ist es eine nette Idee und der ein oder andere wird sicherlich auch was mit anfangen können.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
<img src="http://blog.ronnyristau.de/?ak_action=api_record_view&id=1186&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ronnyristau.de/2009/01/06/mouseless-browsing-plugin-fur-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tonabnehmer</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/11/21/tonabnehmer/</link>
		<comments>http://blog.ronnyristau.de/2008/11/21/tonabnehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Goodies]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Java & Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux / Debian]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[frank westphal]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Tonabnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tonabnehmern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[@Developers! Da ich den Abend schon (entwicklungstechnisch) produktiv einleitete, möchte ich gerne ein weiteres Thema anstoßen. Ich würde euch gerne auf die Seiten von Frank Westphal hinweisen. Da gibts einige nette Pod-Casts zu Entwicklungsthemen, die man sich durchaus anhören sollte. Das ist sicherlich nicht für jeden Follower hier interessant, jedoch wollte ich das schon länger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>@<strong>Developers!</strong></p>
<p>Da ich den Abend schon (<a href="http://blog.ronnyristau.de/2008/11/21/mite-zeiterfassung-online-auch-mit-iphone/">entwicklungstechnisch</a>) produktiv einleitete, möchte ich gerne ein weiteres Thema anstoßen.</p>
