<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Besucherzahlen: eine Digged Frontpage Seite &#8211; Digg Effekt</title>
	<atom:link href="http://blog.ronnyristau.de/2008/08/21/besucherzahlen-eine-digged-frontpage-seite-digg-effekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/21/besucherzahlen-eine-digged-frontpage-seite-digg-effekt/</link>
	<description>Development and more</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 20:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Webstandard-Team</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/21/besucherzahlen-eine-digged-frontpage-seite-digg-effekt/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Webstandard-Team</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=503#comment-227</guid>
		<description>Woopra ist diesbezüglich nur zu empfehlen. Gestern waren bei uns über 2000 Besucher wegen eines älteren Artikels und da lief der Liveticker auch ungefähr so. Wo die alle herkamen ist immer noch etwas unklar, aber schön war&#039;s schon mit anzusehen ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woopra ist diesbezüglich nur zu empfehlen. Gestern waren bei uns über 2000 Besucher wegen eines älteren Artikels und da lief der Liveticker auch ungefähr so. Wo die alle herkamen ist immer noch etwas unklar, aber schön war&#8217;s schon mit anzusehen ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: brainextender</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/21/besucherzahlen-eine-digged-frontpage-seite-digg-effekt/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>brainextender</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 07:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=503#comment-226</guid>
		<description>Was für ein nettes Stück Software - mit großen bling bling, eye candy Faktor. Leider dauert&#039;s wohl eine Weile, bevor das Woopra-Team die eigene Seite für die Statistiken freischaltet und der Service ist auch nur in der momentan Beta-Phase for free.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein nettes Stück Software &#8211; mit großen bling bling, eye candy Faktor. Leider dauert&#8217;s wohl eine Weile, bevor das Woopra-Team die eigene Seite für die Statistiken freischaltet und der Service ist auch nur in der momentan Beta-Phase for free.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/21/besucherzahlen-eine-digged-frontpage-seite-digg-effekt/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=503#comment-222</guid>
		<description>Ja. Und es scheint auch noch sehr gut zu funktionieren, wenn mal richtig die Post abgeht. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Und es scheint auch noch sehr gut zu funktionieren, wenn mal richtig die Post abgeht. <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trendscout</title>
		<link>http://blog.ronnyristau.de/2008/08/21/besucherzahlen-eine-digged-frontpage-seite-digg-effekt/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>Trendscout</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 20:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ronnyristau.de/?p=503#comment-221</guid>
		<description>Ich kenne Woopra seit einigen Wochen und finde es Klasse. Es ist eine echte Alternative zu Google Analytics und ermöglicht auch einen Live-Chat mit den Besuchern ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kenne Woopra seit einigen Wochen und finde es Klasse. Es ist eine echte Alternative zu Google Analytics und ermöglicht auch einen Live-Chat mit den Besuchern <img src='http://blog.ronnyristau.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

